> Энциклопедический словарь Гранат, страница > Скота было в С г
Скота было в С г
Скота было в С. г. (1923 год)—лошадей—104.312, волов — 223.473, коров—264.560, телят— 391.209,
овец-910.289, коз—212.610, свиней-101.494, верблюдов—22.390. Всего-2.276.549 шт. За 1925 и 1924 г.г. число скота изменилось след, обр.:
| I
1925 г. | 1924 г. | О
/о | |
| Лошадей. . | 92.219 | 94.131 | 98,0 |
| Рог.скота всего | 1.005.418 | 987.356 | 101,8 |
| а) волов. . | 251.322 | 240.987 | 104,3 |
| в) коров. . | 303.635 | 308.242 | 98,5 |
| Верблюдов. | 20.289 | 18.983 | 106,9 |
| Мел к. скот | 1.242.348 | 1.293.737 | 95,7 |
| Всего. | 2.260.274 | 2.399.207 | 98,4 |
Обеспечение землей в губ. очень пестрое. Имеются хозяйства с 1|, лес. до свыше 3-х дес. на ел. Всего 195.710 дворов. Кроме земледелия и скотоводства, население по Волге ниже Сталинграда занимается рыболовством. Из отраслей промышленности в губ. имеется обработка дерева, мукомольное дело, металлургическое, соледобывающая промышленность. Особенно важен металлургический завод «Красный октябрь с 4,3 т. рабочих; далее имеется гвоздильно - проволочный завод, оборудована чулочная фабрика; в Сталинграде имеется второй в Союзе деревообделочный и лесопильный завод. Кроме того, производится обработка кож, имеются бондарные заведения и прочие.
Общее число предприятий—8о с 11,5 т. ра бочих, двигательная сила—35,7 тыс. лош. си» (в том числе 33,9 тыс. на мельницах). Часть населения (до 6.0С0 человек) уходит в отхожие про мыслы, работая на рыбных ватагах в устьях Вол ги два раза в год—осенью и весной. Других отхо“ жих промыслов в губ. не имеется. С. г. прекрасно обеспечена путями сообщения. Золга и Ахтуба являются главнейшими (298 км.); кроме того, пи губ. проложено 515 клм. ж. д., соединяющих Сталинград с Уралом, Черным и Азовским морями и центром страны. Адлер.